Kreistagswahlergebnisse von 2004

Bei der letzten Kreistagswahl im Jahr 2004, gab es im Landkreis Ravensburg folgende Ergebnisse:

wahlergebnis-ravensburg

(Ein grösseres Bild öffnet sich beim draufklicken)

oder in schnöden Zahlen:

Wahlkreis Wahl- beteiligung CDU FW SPD Grüne ödp FDP
Ravensburg (I) 48.1% 45.8% 16.7% 13.8% 15.5% 5.1% 3.1%
Weingarten (II) 44.5% 34.0% 34.8% 13.6% 11.0% 4.5% 2.2%
Baienfurt (III) 55.1% 36.8% 42.7% 5.7% 9.5% 3.5% 1.9%
Vogt (IV) 59.6% 45.0% 22.5% 9.7% 11.1% 8.8% 2.9%
Aulendorf (V) 55.1% 50.0% 17.6% 13.1% 12.3% 5.7% 1.4%
Bad Waldsee (VI) 50.3% 58.5% 16.7% 11.1% 11.0% 1.4% 1.3%
Wangen (VII) 55.6% 34.7% 32.0% 10.6% 14.6% 7.0% 1.2%
Leutkirch (VIII) 53.8% 50.5% 21.6% 9.5% 7.6% 9.3% 1.6%
Isny (IX) 52.6% 46.9% 18.0% 15.4% 6.8% 11.8% 1.0%
Bad Wurzach (X) 54.9% 47.0% 26.6% 6.8% 9.0% 8.1% 2.4%
Landkreis 52.6% 44.8% 23.4% 11.4% 12.1% 6.2% 2.1%

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.