<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... und alle Fragen offen? &#187; Zahl des Tages</title>
	<atom:link href="http://blog.markus-ritter.de/category/zahl-des-tages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markus-ritter.de</link>
	<description>Kurioses und Alltägliches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 2&#8217;000&#8217;000&#8217;000&#8217;000&#8217;000</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2008/12/17/zahl-des-tages-2000000000000000/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2008/12/17/zahl-des-tages-2000000000000000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2008/12/17/zahl-des-tages-2000000000000000/</guid>
		<description><![CDATA[2 Billiarden Kilogramm Landeis sind laut Nasa in den letzten 5 Jahren in Gr&#246;nland, Alaska und der Antarktis geschmolzen. Ich wage mich jetzt auf d&#252;nnes Eis (okay, der war billig), aber ich versuche trotzdem auszurechnen, wie gross die Kantenl&#228;nge eines W&#252;rfels ist, der 2 Billiarden Kilogramm Eis beinhaltet. Ich komme auf 12,6 Kilometer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 Billiarden Kilogramm Landeis sind laut Nasa in den letzten 5 Jahren in Gr&#246;nland, Alaska und der Antarktis geschmolzen.</p>
<p>Ich wage mich jetzt auf d&#252;nnes Eis (okay, der war billig), aber ich versuche trotzdem auszurechnen, wie gross die Kantenl&#228;nge eines W&#252;rfels ist, der 2 Billiarden Kilogramm Eis beinhaltet.</p>
<p>Ich komme auf 12,6 Kilometer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2008/12/17/zahl-des-tages-2000000000000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 21&#8217;000&#8217;000</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2008/12/08/zahl-des-tages-21000000/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2008/12/08/zahl-des-tages-21000000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2008/12/08/zahl-des-tages-21000000/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kundendaten &#8211; darunter Kontonummer, Geburtsdatum und Wohnsitz &#8211; von 21 Millionen Deutschen stehen auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf. Kann mal bitte einer derjenigen, die die Daten hat mal nachschauen, ob ich auch drinstehe?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kundendaten &#8211; darunter Kontonummer, Geburtsdatum und Wohnsitz &#8211; von 21 Millionen Deutschen stehen auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf.</p>
<p>Kann mal bitte einer derjenigen, die die Daten hat mal nachschauen, ob ich auch drinstehe?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2008/12/08/zahl-des-tages-21000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 25</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/26/zahl-des-tages-25-2/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/26/zahl-des-tages-25-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2008/11/26/zahl-des-tages-25-2/</guid>
		<description><![CDATA[Rund 25% aller in Baden-W&#252;rttemberg lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund. In den neuen L&#228;ndern sind es gerade mal 5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 25% aller in Baden-W&#252;rttemberg lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund. In den neuen L&#228;ndern sind es gerade mal 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/26/zahl-des-tages-25-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 6&#8217;000&#8217;000&#8217;000</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/25/zahl-des-tages-6000000000/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/25/zahl-des-tages-6000000000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2008/11/25/zahl-des-tages-6000000000/</guid>
		<description><![CDATA[Rund 6 Milliarden EUR w&#252;rde die Angleichnug der Rentenwerte-Ost an die Rentenwerte-West pro Jahr kosten. Momentan liegen die Ost-Rentner allerdings trotz geringeren Rentenwerts bei der H&#246;he der ausgezahlten Rente vor den West-Rentnern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 6 Milliarden EUR w&#252;rde die Angleichnug der Rentenwerte-Ost an die Rentenwerte-West pro Jahr kosten.</p>
<p>Momentan liegen die Ost-Rentner allerdings trotz geringeren Rentenwerts bei der H&#246;he der ausgezahlten Rente vor den West-Rentnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/25/zahl-des-tages-6000000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 6,5</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/24/zahl-des-tages-65-2/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/24/zahl-des-tages-65-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2008/11/24/zahl-des-tages-65-2/</guid>
		<description><![CDATA[Um 6,5% soll das Kindergeld steigen. Das macht, umgerechnet auf die einzelnen Jahre seit der letzten Erh&#246;hung immerhin 0,9% pro Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 6,5% soll das Kindergeld steigen. Das macht, umgerechnet auf die einzelnen Jahre seit der letzten Erh&#246;hung immerhin 0,9% pro Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2008/11/24/zahl-des-tages-65-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

