<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... und alle Fragen offen? &#187; baden-württemberg</title>
	<atom:link href="http://blog.markus-ritter.de/tag/baden-wuerttemberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markus-ritter.de</link>
	<description>Kurioses und Alltägliches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Koalitionsvertrag in Baden-W&#252;rttemberg: Teil I von vermutlich 100</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/04/27/koalitionsvertrag-in-baden-wurttemberg-teil-i-von-vermutlich-100/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/04/27/koalitionsvertrag-in-baden-wurttemberg-teil-i-von-vermutlich-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[grün-rot]]></category>
		<category><![CDATA[koalitionsvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[ja ich wei&#223;, dass ich da oben arabische und r&#246;mische Ziffern mische, aber Teil I von vermutlich C sieht einfach komisch aus. Ich musste wirklich nicht suchen: Deshalb wollen wir das Landtagswahlrecht reformieren, damit jede Stimme gleich viel wert ist, und es dahingehend &#252;berpr&#252;fen, wie wir es geschlechtergerecht ausgestalten k&#246;nnen. Ah ja. Geschlechtergerechtes Wahlrecht. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ja ich wei&#223;, dass ich da oben arabische und r&#246;mische Ziffern mische, aber Teil I von vermutlich C sieht einfach komisch aus.</p>
<p>Ich musste wirklich nicht suchen:</p>
<blockquote><p>Deshalb wollen wir das Landtagswahlrecht reformieren, damit jede Stimme gleich viel wert ist, und<br />
es dahingehend &#252;berpr&#252;fen, wie wir es geschlechtergerecht ausgestalten k&#246;nnen.</p></blockquote>
<p>Ah ja. Geschlechtergerechtes Wahlrecht.</p>
<p>Ich bin gespannt.</p>
<p>Das kann eigentlich nur auf ein Zweistimmenwahlrecht hinauslaufen, bei dem man die CDU zwingt, genau so viele Frauen als Erstkandidat aufzustellen wie M&#228;nner. Gibt&#8217;s dann first come first serve und nach 40 Wahlkreisen sind halt f&#252;r die CDU nur noch Frauen erlaubt, oder d&#252;rfen in ungeraden Wahlkreisen nur M&#228;nner und in geraden nur Frauen antreten und alle 5 Jahre wird analog zur Namensgebung bei Hoch- und Tiefdruckgebieten gewechselt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/04/27/koalitionsvertrag-in-baden-wurttemberg-teil-i-von-vermutlich-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl Baden-W&#252;rttemberg: Wahlprognose 15 Tage vor der Wahl</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/12/landtagswahl-baden-wurttemberg-wahlprognose-15-tage-vor-der-wahl/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/12/landtagswahl-baden-wurttemberg-wahlprognose-15-tage-vor-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ba-wü]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wahlprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Noch zwei Wochen bis zur Wahl und es wird flei&#223;ig demoskopiert. Dieses Mal von Emnid f&#252;r den Focus. Wenn man mal schaut, wie weit die Meinungsforscher bei der Hamburg-Wahl im Februar vom Wahlergebnis entfernt waren, ist bei diesen Zahlen (und der vermutlich geringen Wahlbeteiligung) noch alles drin. Die gleiche Kombination (Emnid f&#252;r Focus) lag in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch zwei Wochen bis zur Wahl und es wird flei&#223;ig demoskopiert. Dieses Mal von Emnid f&#252;r den Focus.</p>
<p><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-ltw-11-bawue-15-tage-bis-zur-wahl.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2197" title="sonntagsfrage-ltw-11-bawue-15-tage-bis-zur-wahl" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-ltw-11-bawue-15-tage-bis-zur-wahl.png" alt="" width="688" height="390" /></a></p>
<p>Wenn man mal schaut, wie weit die Meinungsforscher bei der Hamburg-Wahl im Februar vom Wahlergebnis entfernt waren, ist bei diesen Zahlen (und der vermutlich geringen Wahlbeteiligung) noch alles drin.</p>
<p>Die gleiche Kombination (Emnid f&#252;r Focus) lag in Hamburg bei einer Umfrage 10 Tage vor der Wahl pro Partei um &#252;ber 2% daneben.</p>
<p>CDU und Gr&#252;ne wurden zu hoch eingesch&#228;tzt, SPD und FDP zu niedrig. Bei den Bl&#246;cken (CDU/FDP bzw. SPD/GAL) lagen sie zwar relativ genau ( 29% statt 28,6% bzw. 60% statt 59,6%), aber die Verteilung auf die einzelnen Parteien ist ziemlich schief gegangen (das mag teilweise dem hamburgischen Wahlrecht geschuldet sein).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/12/landtagswahl-baden-wurttemberg-wahlprognose-15-tage-vor-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl in Baden-W&#252;rttemberg: Wahlprognose vom M&#228;rz 2011</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/04/landtagswahl-in-baden-wurttemberg-wahlprognose-vom-marz-2011/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/04/landtagswahl-in-baden-wurttemberg-wahlprognose-vom-marz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht einzuordnen]]></category>
		<category><![CDATA[ba-wü]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[sonntagsfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Umfrage zur Landtagswahl. Die Differenzen liegen gr&#246;sstenteils innerhalb des statistischen Rauschens, die Gr&#252;nen scheinen allerdings konstant gegen die SPD zu verlieren, vermutlich wird den Befragten langsam bewusst, dass man am Ende wirklich ein Kreuzchen machen darf/muss und es nicht nur darum geht, Herrn Mappus f&#252;r S21 eine auf den Deckel zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-ltw-11-bawue-maerz.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2191" title="sonntagsfrage-ltw-11-bawue-maerz" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-ltw-11-bawue-maerz.png" alt="" width="688" height="390" /></a></p>
<p>Es gibt eine neue Umfrage zur Landtagswahl. Die Differenzen liegen gr&#246;sstenteils innerhalb des statistischen Rauschens, die Gr&#252;nen scheinen allerdings konstant gegen die SPD zu verlieren, vermutlich wird den Befragten langsam bewusst, dass man am Ende wirklich ein Kreuzchen machen darf/muss und es nicht nur darum geht, Herrn Mappus f&#252;r S21 eine auf den Deckel zu geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/04/landtagswahl-in-baden-wurttemberg-wahlprognose-vom-marz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl in Baden-W&#252;rttemberg: Sonntagsfrage 6 Wochen vor der Wahl</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/13/landtagswahl-in-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-6-wochen-vor-der-wahl/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/13/landtagswahl-in-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-6-wochen-vor-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht einzuordnen]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[sonntagsfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2011/02/13/landtagswahl-in-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-6-wochen-vor-der-wahl/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img hspace="2" alt="sonntagsfrage-bawue" vspace="2" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-bawue1.png" width="690" height="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/13/landtagswahl-in-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-6-wochen-vor-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl Baden-W&#252;rttemberg: Sonntagsfrage 51 Tage vor der Wahl</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/05/landtagswahl-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-51-tage-vor-der-wahl/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/05/landtagswahl-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-51-tage-vor-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ba-wü]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[sonntagsfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Es h&#228;ngt viel an der Wahlbeteiligung. Wer bekommt seine W&#228;hler eher dazu bewegt, zur Wahlurne zu gehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-ltw-bawue.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2163" title="sonntagsfrage-ltw-bawue" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sonntagsfrage-ltw-bawue.png" alt="" width="690" height="392" /></a></p>
<p>Es h&#228;ngt viel an der Wahlbeteiligung. Wer bekommt seine W&#228;hler eher dazu bewegt, zur Wahlurne zu gehen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/05/landtagswahl-baden-wuerttemberg-sonntagsfrage-51-tage-vor-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

