<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... und alle Fragen offen? &#187; bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://blog.markus-ritter.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markus-ritter.de</link>
	<description>Kurioses und Alltägliches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piratenpartei in Baden-W&#252;rttemberg</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/11/23/piratenpartei-in-baden-wuerttemberg/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/11/23/piratenpartei-in-baden-wuerttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[wahlstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/11/23/piratenpartei-in-baden-wuerttemberg/</guid>
		<description><![CDATA[Das statistische Landesamt Baden-W&#252;rttemberg hat eine Sonderauswertung der repr&#228;sentativen Wahlstatistik zur Bundestagswahl ver&#246;ffentlicht und zwar zur W&#228;hlerstruktur der Piratenpartei. Den h&#246;chsten Stimmenanteil errang die Piratenpartei in Baden-W&#252;rttemberg bei m&#228;nnlichen Jungw&#228;hlern zwischen 18 und 24 Jahren. Rund 12% dieser Gruppe stimmte im September f&#252;r die Piraten. Es wird spannend zu beobachten sein, ob sich die Piraten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das statistische Landesamt Baden-W&#252;rttemberg hat eine Sonderauswertung der repr&#228;sentativen Wahlstatistik zur Bundestagswahl <a title="Wahlstatistik Piratenpartei" href="http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2009386.asp" target="_blank">ver&#246;ffentlicht</a> und zwar zur W&#228;hlerstruktur der Piratenpartei.</p>
<p>Den h&#246;chsten Stimmenanteil errang die Piratenpartei in Baden-W&#252;rttemberg bei m&#228;nnlichen Jungw&#228;hlern zwischen 18 und 24 Jahren. Rund 12% dieser Gruppe stimmte im September f&#252;r die Piraten.</p>
<p>Es wird spannend zu beobachten sein, ob sich die Piraten auch ein &#228;lteres W&#228;hlerpublikum erschliessen k&#246;nnen, oder ob es sich um eine politische Eintagsfliege handelt. In 16 Monaten sind Landtagswahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/11/23/piratenpartei-in-baden-wuerttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bundestag nach Mehrheitswahlrecht</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/09/ein-bundestag-nach-mehrheitswahlrecht/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/09/ein-bundestag-nach-mehrheitswahlrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[erststimme]]></category>
		<category><![CDATA[wahlrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/10/09/ein-bundestag-nach-mehrheitswahlrecht/</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Aufkommen der Linken und dem starken Abschneiden von FDP und B&#252;ndnis90/Gr&#252;ne werden die Diskussionen &#252;ber die Umstellung auf ein Mehrheitswahlrecht, die schon vor der Bundestagswahl aufgeflammt sind, sicherlich wieder verst&#228;rkt. Damit man weiss, &#252;ber was man eigentlich spricht, wenn man ein Mehrheitswahlrecht w&#252;nscht, habe ich die Zahlen der Wahlkreisgewinner (Erststimme) genommen und daraus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Aufkommen der Linken und dem starken Abschneiden von FDP und B&#252;ndnis90/Gr&#252;ne werden die Diskussionen &#252;ber die Umstellung auf ein Mehrheitswahlrecht, die schon vor der Bundestagswahl aufgeflammt sind, sicherlich wieder verst&#228;rkt. </p>
<p>Damit man weiss, &#252;ber was man eigentlich spricht, wenn man ein Mehrheitswahlrecht w&#252;nscht, habe ich die Zahlen der Wahlkreisgewinner (Erststimme) genommen und daraus den 17. Bundestag gemacht.</p>
<p>Er h&#228;tte folgende Sitzverteilung:</p>
<p align="center"><img alt="erststimmenverteilung" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/erststimmenverteilung.png" width="588" height="371" /></p>
<p>Aus 1/3 der W&#228;hlerstimmen (Zweitstimme) w&#252;rden bei der CDU/CSU 2/3 der Sitze. 25% der W&#228;hler (wenn man mal Herrn Str&#246;bele wegrechnet), w&#228;ren &#252;berhaupt nicht im Parlament vertreten.</p>
<p>Dass sich die Verteilung stark &#228;ndern w&#252;rde, wenn sich auch die FDP verst&#228;rkt um Erststimmen bem&#252;hen m&#252;sste, wage ich zu bezweifeln.</p>
<p>Allerdings h&#228;tte man das Problem mit den &#220;berhangmandaten gel&#246;st (auch f&#252;r Bayern und die CSU).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/09/ein-bundestag-nach-mehrheitswahlrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CDU und die Zweitstimmen</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[landesliste]]></category>
		<category><![CDATA[zweitstimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU h&#228;tte sich die Zeit, die sie mit dem Zusammenstellen und W&#228;hlen der Landesliste verbracht hat, in vielen Bundesl&#228;ndern auch sparen k&#246;nnen. Gerade mal 21 der insgesamt 194 CDU-Abgeordneten sind &#252;ber die Landesliste in den Bundestag gekommen und zwar aus Hamburg, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Der Rest schwelgt im &#220;berhang oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU h&#228;tte sich die Zeit, die sie mit dem Zusammenstellen und W&#228;hlen der Landesliste verbracht hat, in vielen Bundesl&#228;ndern auch sparen k&#246;nnen.</p>
<p>Gerade mal 21 der insgesamt 194 CDU-Abgeordneten sind &#252;ber die Landesliste in den Bundestag gekommen und zwar aus Hamburg, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Der Rest schwelgt im &#220;berhang oder kurz davor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erststimmen-Ergebnisse</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/erststimmen-ergebnisse/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/erststimmen-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[erststimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/erststimmen-ergebnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Ich lasse mal die politische Analyse aussen vor, da haben andere einfach die besseren Zahlen. Ich schaue mir die Sachen an, die nicht unbedingt von allen aufgegriffen werden. Noch nie haben so wenig Stimmen ausgereicht, um ein Direktmandat zu erringen. Im Osten haben CDU, SPD und Linke erfolgreich um Direktmandate gek&#228;mpft. Tankred Schipanski in Th&#252;ringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lasse mal die politische Analyse aussen vor, da haben andere einfach die besseren Zahlen. Ich schaue mir die Sachen an, die nicht unbedingt von allen aufgegriffen werden.</p>
<p>Noch nie haben so wenig Stimmen ausgereicht, um ein Direktmandat zu erringen.</p>
<p>Im Osten haben CDU, SPD und Linke erfolgreich um Direktmandate gek&#228;mpft.</p>
<p>Tankred Schipanski in Th&#252;ringen haben 29,1% der Erststimmen gereicht, um den <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l16/wk192/" target="_blank">Wahlkreis 192</a> zu gewinnen.</p>
<p>Andrea Wicklein in Brandenburg haben 28,9% der Erststimmen gereicht, um den <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l12/wk062/" target="_blank">Wahlkreis 62</a> zu gewinnen.</p>
<p>Dr. Thomas Wolfgang Feist in Sachsen haben 28,8% der Erststimmen gereicht, um den <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l14/wk154/" target="_blank">Wahlkreis 154</a> zu gewinnen.</p>
<p>Dr. Eva H&#246;gl in Berlin haben 26,0% der Erststimmen gereicht, um den <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l11/wk076/" target="_blank">Wahlkreis 76</a> zu gewinnen, weil da auch die Gr&#252;nen mit 21,5% ziemlich erfolgreich gewesen sind. Nat&#252;rlich nicht so erfolgreich wie Christian Str&#246;bele im <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l11/wk084/" target="_blank">Wahlkreis 84</a>, der mit 46,8% das drittbeste Berliner Erststimmenergebnis geholt hat (und das beste Ergebnis f&#252;r einen gr&#252;nen Direktkandidaten aller Zeiten) und der mit seinem Ergebnis rund 20% vor dem Zweitstimmenergebnis seiner Partei im Wahlkreis liegt. Der Wahlkreis 84 ist &#252;brigens auch der, in dem die Piraten mit 6,0 eines ihrer bundesweit besten Ergebnisse erzielt haben.</p>
<p>Im Westen gibt es sie noch, die Ergebnisse jenseits der 60%, aber man muss sie schon suchen. Der CSU in Bayern ist es im <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l09/wk240/" target="_blank">Wahlkreis 240</a> mit Dr. Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg und 68,1% der Erststimmen und im <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l09/wk213/" target="_blank">Wahlkreis 213</a> mit Stephan Ernst Johann Mayer und 60,7% gelungen.  Franz-Josef Holzenkamp holte f&#252;r die CDU im<a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l03/wk033/" target="_blank"> Wahlkreis 33</a> 62,3% der Erststimmen. Das war&#8217;s dann aber auch schon.</p>
<p>Da FDP-W&#228;hler ihre Erststimme seltener an die FDP als Gr&#252;ne-W&#228;hler ihre Erststimme an den Gr&#252;nen-Kandidaten geben, reicht es der CDU h&#228;ufig (noch).</p>
<p>Ich bin sowieso der Meinung, dass man, wenn man schon von Leihstimmen spricht (was ich ablehne), dann doch bitte bei der Erststimme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/erststimmen-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link zum Bundeswahlleiter</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[landesliste]]></category>
		<category><![CDATA[linke]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/</guid>
		<description><![CDATA[Damit man sich das alles anschauen kann: Bundesergebnis Gew&#228;hlte Bewerber Landesergebnisse Wahlkreisergebnisse Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt die FDP in Baden-W&#252;rttemberg genauso viele Abgeordnete wie die SPD n&#228;mlich 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit man sich das alles anschauen kann:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/" target="_blank">Bundesergebnis</a></li>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/gewaehlte/" target="_blank">Gew&#228;hlte Bewerber</a></li>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergebnisse/" target="_blank">Landesergebnisse</a></li>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/" target="_blank">Wahlkreisergebnisse</a></li>
</ul>
<p>Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt die FDP in Baden-W&#252;rttemberg genauso viele Abgeordnete wie die SPD n&#228;mlich 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

