<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... und alle Fragen offen? &#187; diagramm</title>
	<atom:link href="http://blog.markus-ritter.de/tag/diagramm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markus-ritter.de</link>
	<description>Kurioses und Alltägliches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wof&#252;r braucht rot-gr&#252;n in NRW eine dritte Partei?</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2010/05/14/wofuer-braucht-rot-gruen-in-nrw-eine-dritte-partei/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2010/05/14/wofuer-braucht-rot-gruen-in-nrw-eine-dritte-partei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2010/05/14/wofuer-braucht-rot-gruen-in-nrw-eine-dritte-partei/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl am letzten Sonntag hat sich obenstehende Sitzverteilung ergeben, die die Koalitionsbildung etwas schwerer macht, weil es scheinbar nur eine m&#246;gliche 2er-Koalition gibt (CDU/SPD) die aber keiner will. Alle anderen 2er-Koalitionen haben keine Mehrheit. CDU/FDP haben 80 Sitze, SPD/Gr&#252;ne haben eben so wie CDU/Gr&#252;ne 90 Sitze. Also muss eine 3er-Koalition her. Muss sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="sitzverteilung-landtag-nrw-2010" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/sitzverteilung-landtag-nrw-2010.png" width="677" height="383" /></p>
<p>Bei der Wahl am letzten Sonntag hat sich obenstehende Sitzverteilung ergeben, die die Koalitionsbildung etwas schwerer macht, weil es scheinbar nur eine m&#246;gliche 2er-Koalition gibt (CDU/SPD) die aber keiner will. Alle anderen 2er-Koalitionen haben keine Mehrheit. CDU/FDP haben 80 Sitze, SPD/Gr&#252;ne haben eben so wie CDU/Gr&#252;ne 90 Sitze. Also muss eine 3er-Koalition her.</p>
<p>Muss sie nicht.</p>
<p>Ein Blick in die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die Gesch&#228;ftsordnung des Landtags ergibt, dass sich auch mit 90 von 181 Stimmen ein Ministerpr&#228;sident k&#252;ren l&#228;sst und Gesetze verabschiedet werden k&#246;nnen.</p>
<p>Erst mal die Verfassung:</p>
<blockquote>
<p><strong>Artikel 52 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen</strong></p>
<p>(1) Der Landtag w&#228;hlt aus seiner Mitte in geheimer Wahl ohne Aussprache den Ministerpr&#228;sidenten mit mehr als der H&#228;lfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder.</p>
<p>(2) Kommt eine Wahl gem&#228;&#223; Absatz 1 nicht zustande, so findet innerhalb von 14 Tagen ein zweiter, gegebenenfalls ein dritter Wahlgang statt, in dem der gew&#228;hlt ist, der mehr als die H&#228;lfte der abgegebenen Stimmen erh&#228;lt. Ergibt sich keine solche Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Vorgeschlagenen statt, die die h&#246;chste Stimmenzahl erhalten haben.</p>
<p>(3) Der Ministerpr&#228;sident ernennt und entl&#228;&#223;t die Minister. Er beauftragt ein Mitglied der Landesregierung mit seiner Vertretung und zeigt seine Entscheidungen unverz&#252;glich dem Landtag an.</p>
</blockquote>
<p>Im ersten Wahlgang braucht man momentan mindestens 91 Stimmen, die vermutlich keiner der Kandidaten bekommen, wenn man nicht vorher irgendeine Koalition schmiedet, die soviele Stimmen hat.</p>
<p>Im 2. und 3. Wahlgang reicht dann schon mehr als die H&#228;lfte der abgegebenen Stimmen. Wenn bei SPD/Gr&#252;ne alle Abgeordneten anwesend sind und aus den anderen 3 Fraktionen mindestens 2 Abgeordnete fehlen, reicht das im 2. bzw. 3. Wahlgang schon f&#252;r Frau Kraft.</p>
<p>Im 4. Wahlgang reicht es dann mehr Stimmen zu bekommen als derjenige, der mit einem in die Stichwahl gegangen ist.</p>
<p>Wenn man mal davon ausgeht, dass von den Linken niemand Herrn R&#252;ttgers w&#228;hlt, kommt der auf 80 Stimmen. Frau Kraft k&#228;me mit einer geschlossenen Koalition 90 Stimmen und w&#228;re damit Ministerpr&#228;sidentin.</p>
<p><em>Aber danach muss dann noch Gesetze durchbringen!!!!!11111einself!!</em></p>
<p>Stimmt und da hilft dann der Blick in die Gesch&#228;ftsordnung des Landtags.</p>
<blockquote>
<p><strong>§ 42 IV GO Landtag Nordrhein-Westfalen</strong><br />
Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Stimmenthaltungen und ung&#252;ltige Stimmen z&#228;hlen nicht mit.</p>
</blockquote>
<p>Da ich mir nicht vorstellen kann, dass CDU und FDP 5 Jahre lang genauso abstimmen wollen wie die Linken (und umgekehrt) und weil von den 91 Abgeordneten der Ein oder Andere vielleicht auch mal den ein oder anderen Gesetzesvorschlag von SPD/Gr&#252;nen gut findet, kann man es ja mal probieren.</p>
<p>Ich wei&#223;, ich habe ein viel zu naives Politikverst&#228;ndnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2010/05/14/wofuer-braucht-rot-gruen-in-nrw-eine-dritte-partei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2010/05/10/landtagswahlen-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2010/05/10/landtagswahlen-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[nordrhein-westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2010/05/10/landtagswahlen-in-nordrhein-westfalen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sind gestern gelaufen und wie erwartet, wurden die Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler bei den ganzen sch&#246;nen Diagrammen schm&#228;hlich weggelassen. Das ist hier anders. (Alles Zahlen von http://www.im.nrw.de/pm/100510_1817.html) Die beiden Volksparteien haben zusammen weniger W&#228;hler als sich in der Gruppe der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler befinden. 2,9% der Wahlberechtigten waren ausreichend, um die 5%-H&#252;rde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sind gestern gelaufen und wie erwartet, wurden die Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler bei den ganzen sch&#246;nen Diagrammen schm&#228;hlich weggelassen. Das ist hier anders.</p>
<p align="center"><img alt="landtagswahl-nordrhein-westfalen-2010" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/landtagswahl-nordrhein-westfalen-2010.png" width="682" height="445" /></p>
<p align="right">(Alles Zahlen von <a href="http://www.im.nrw.de/pm/100510_1817.html">http://www.im.nrw.de/pm/100510_1817.html</a>)</p>
<ul>
<li>
<div align="left">Die beiden Volksparteien haben zusammen weniger W&#228;hler als sich in der Gruppe der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler befinden.</div>
</li>
<li>
<div align="left">2,9% der Wahlberechtigten waren ausreichend, um die 5%-H&#252;rde zu &#252;berspringen.</div>
</li>
<li>
<div align="left">Man kann sich auch mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit &#252;ber 50 Jahren als Siegerin f&#252;hlen. Es kommt immer auf die Perspektive an.</div>
</li>
<li>
<div align="left">Der Landeswahlleiter bietet wirklich sehr viel Zahlenmaterial an (unter anderem die Wahlergebnisse aller Wahlkreise im txt-Format). Da k&#246;nnte sich die baden-w&#252;rttembergische Landeswahlleiterin  eine Scheibe von abschneiden. </div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2010/05/10/landtagswahlen-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliches Endergebnis der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[schleswig-holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="landtagswahl-schleswig-holstein-2009" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/landtagswahl-schleswig-holstein-2009-1.png" width="586" height="412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliches Endergebnis der Landtagswahlen in Brandenburg</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ber&#252;cksichtigung der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler ergibt sich folgende Stimmverteilung in Brandenburg: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Ber&#252;cksichtigung der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler ergibt sich folgende Stimmverteilung in Brandenburg:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="landtagswahl-brandenburg-2009" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/landtagswahl-brandenburg-2009.png" width="586" height="412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

