<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... und alle Fragen offen? &#187; landesliste</title>
	<atom:link href="http://blog.markus-ritter.de/tag/landesliste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markus-ritter.de</link>
	<description>Kurioses und Alltägliches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die CDU und die Zweitstimmen</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[landesliste]]></category>
		<category><![CDATA[zweitstimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU h&#228;tte sich die Zeit, die sie mit dem Zusammenstellen und W&#228;hlen der Landesliste verbracht hat, in vielen Bundesl&#228;ndern auch sparen k&#246;nnen. Gerade mal 21 der insgesamt 194 CDU-Abgeordneten sind &#252;ber die Landesliste in den Bundestag gekommen und zwar aus Hamburg, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Der Rest schwelgt im &#220;berhang oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU h&#228;tte sich die Zeit, die sie mit dem Zusammenstellen und W&#228;hlen der Landesliste verbracht hat, in vielen Bundesl&#228;ndern auch sparen k&#246;nnen.</p>
<p>Gerade mal 21 der insgesamt 194 CDU-Abgeordneten sind &#252;ber die Landesliste in den Bundestag gekommen und zwar aus Hamburg, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Der Rest schwelgt im &#220;berhang oder kurz davor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/die-cdu-und-die-zweitstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link zum Bundeswahlleiter</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[landesliste]]></category>
		<category><![CDATA[linke]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/</guid>
		<description><![CDATA[Damit man sich das alles anschauen kann: Bundesergebnis Gew&#228;hlte Bewerber Landesergebnisse Wahlkreisergebnisse Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt die FDP in Baden-W&#252;rttemberg genauso viele Abgeordnete wie die SPD n&#228;mlich 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit man sich das alles anschauen kann:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/" target="_blank">Bundesergebnis</a></li>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/gewaehlte/" target="_blank">Gew&#228;hlte Bewerber</a></li>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergebnisse/" target="_blank">Landesergebnisse</a></li>
<li><a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/" target="_blank">Wahlkreisergebnisse</a></li>
</ul>
<p>Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt die FDP in Baden-W&#252;rttemberg genauso viele Abgeordnete wie die SPD n&#228;mlich 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/09/28/link-zum-bundeswahlleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

