<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... und alle Fragen offen? &#187; Nichtwähler</title>
	<atom:link href="http://blog.markus-ritter.de/tag/nichtwaehler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markus-ritter.de</link>
	<description>Kurioses und Alltägliches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amtliches Endergebnis der B&#252;rgerschaftswahlen in Bremen</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/06/07/amtliches-endergebnis-der-burgerschaftswahlen-in-bremen/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/06/07/amtliches-endergebnis-der-burgerschaftswahlen-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[wahlrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Wie &#252;blich unter Ber&#252;cksichtigung der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler Im Vorfeld der Wahl war das durch Volksbegehren ge&#228;nderte Wahlrecht von verschiedenen Seiten aufgrund seiner (scheinbaren/anscheinenden) Kompliziertheit kritisiert worden. Wenn man sich die Zahlen nach der Wahl anschaut, dann war das teilweise berechtigt. Die Zahl der ung&#252;ltigen Stimmzettel lag bei 3,3 %. Das liegt mehr als doppelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie &#252;blich unter Ber&#252;cksichtigung der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler</p>
<p><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/buergerschaftswahl-bremen-2011.png"><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/buergerschaftswahl-bremen-20111.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2275" title="buergerschaftswahl-bremen-2011" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/buergerschaftswahl-bremen-20111.png" alt="" width="614" height="380" /></a><br />
</a>Im Vorfeld der Wahl war das durch Volksbegehren <a href="http://www.wahlrecht.de/news/2006/28.htm" target="_blank">ge&#228;nderte Wahlrecht</a> von verschiedenen Seiten aufgrund seiner (scheinbaren/anscheinenden) Kompliziertheit kritisiert worden. Wenn man sich die Zahlen nach der Wahl anschaut, dann war das teilweise berechtigt.</p>
<p>Die Zahl der ung&#252;ltigen Stimmzettel lag bei 3,3 %. Das liegt mehr als doppelt so hoch wie bei der letzten Bundestagswahl und  fast 2,5-mal so hoch wie bei der letzten Wahl, wo es nur eine Stimme gab.</p>
<p>Auf der anderen Seite haben die W&#228;hler ausgiebig von ihrem Recht Gebrauch gemacht, nicht nur eine starre &#8211; vom jeweiligen Parteitag festgelegte &#8211; Liste zu w&#228;hlen, sondern sich aus dem gesamten Angebot der Partei ihre jeweiligen Favoriten auszusuchen.</p>
<p>&#220;ber 40% der Stimmen wurden nicht direkt an die Parteien vergeben, sondern an die Kandidaten der Parteien auf der jeweiligen Liste. Am ausgiebigsten machten davon die W&#228;hler der SPD Gebrauch (49,5% Personenstimmen), am wenigsten die W&#228;hler der Gr&#252;nen (34,3% Personenstimmen). Vermutlich, weil der Gr&#252;nen-W&#228;hler sich sowieso gern bevormunden l&#228;sst und der Parteitag sicher eine geschlechter- und Randgruppengerechtere Platzierung hinbekommt als der dusselige W&#228;hler <sup><a href="http://blog.markus-ritter.de/2011/06/07/amtliches-endergebnis-der-burgerschaftswahlen-in-bremen/#footnote_0_2273" id="identifier_0_2273" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" no offense intended, das ist nur ein Kommentarf&amp;#228;nger   ">1</a></sup>.</p>
<p>Im Endeffekt f&#252;hrte die Wahl von Personen statt Parteien dazu, dass 8 Abgeordnete von der SPD, 3 von der CDU, 4 von den Gr&#252;nen und 2 von der Linken Andere sind, als sich das die Parteistrategen vorher gedacht hatten.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_2273" class="footnote"> no offense intended, das ist nur ein Kommentarf&#228;nger <img src='http://blog.markus-ritter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/06/07/amtliches-endergebnis-der-burgerschaftswahlen-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vorl&#228;ufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 2011</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/21/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-sachsen-anhalt-2011/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/21/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-sachsen-anhalt-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[endergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen-anhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Die gr&#246;&#223;te Gruppe der Wahlberechtigten kommt nur ganz selten in offiziellen Wahlsendungen und Diagrammen vor. Hier gibt es sie wie immer zu begutachten. Die beiden Volksparteien CDU und SPD konnten gerade mal ein gutes Viertel aller Wahlberechtigten von sich &#252;berzeugen und auch die SED, PDS, Linke ist weit von fr&#252;heren Wahlergebnissen entfernt. Landespolitik scheint nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gr&#246;&#223;te Gruppe der Wahlberechtigten kommt nur ganz selten in offiziellen Wahlsendungen und Diagrammen vor.</p>
<p><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/amtliches-wahlergebnis-sachsen-anhalt.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2207" title="amtliches-wahlergebnis-sachsen-anhalt" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/amtliches-wahlergebnis-sachsen-anhalt.png" alt="" width="672" height="359" /></a>Hier gibt es sie wie immer zu begutachten.</p>
<p>Die beiden Volksparteien CDU und SPD konnten gerade mal ein gutes Viertel aller Wahlberechtigten von sich &#252;berzeugen und auch die <del>SED, PDS, </del> Linke ist weit von fr&#252;heren Wahlergebnissen entfernt.</p>
<p>Landespolitik scheint nicht wirklich zu interessieren. Zur Bundestagswahl 2009 gingen immerhin &#252;ber 200&#8217;000 mehr Sachsen-Anhaltiner (9%) als zur jetzigen Landtagswahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/03/21/vorlaufiges-amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-sachsen-anhalt-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorl&#228;ufiges Ergebnis der B&#252;rgerschaftswahlen in Hamburg</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/20/vorlaeufiges-ergebnis-der-buergerschaftswahlen-in-hamburg-2/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/20/vorlaeufiges-ergebnis-der-buergerschaftswahlen-in-hamburg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Amtlich ist das vorl&#228;ufige Ergebnis des hamburgischen Landeswahlleiters noch nicht, aber da man sonst nirgendwo die Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler sieht, riskiere ich es, das Ergebnis nachtr&#228;glich noch ein wenig korrigieren zu m&#252;ssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amtlich ist das vorl&#228;ufige Ergebnis des hamburgischen Landeswahlleiters noch nicht, aber da man sonst nirgendwo die Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler sieht, riskiere ich es, das Ergebnis nachtr&#228;glich noch ein wenig korrigieren zu m&#252;ssen.</p>
<p><a href="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/ergebnis-hamburg1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2173" title="ergebnis-hamburg" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/ergebnis-hamburg1.png" alt="" width="640" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2011/02/20/vorlaeufiges-ergebnis-der-buergerschaftswahlen-in-hamburg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliches Endergebnis der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[schleswig-holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="landtagswahl-schleswig-holstein-2009" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/landtagswahl-schleswig-holstein-2009-1.png" width="586" height="412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliches Endergebnis der Landtagswahlen in Brandenburg</title>
		<link>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ber&#252;cksichtigung der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler ergibt sich folgende Stimmverteilung in Brandenburg: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Ber&#252;cksichtigung der Nicht- und Ung&#252;ltigw&#228;hler ergibt sich folgende Stimmverteilung in Brandenburg:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="landtagswahl-brandenburg-2009" src="http://blog.markus-ritter.de/wp-content/uploads/landtagswahl-brandenburg-2009.png" width="586" height="412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markus-ritter.de/2009/10/05/amtliches-endergebnis-der-landtagswahlen-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

